Panel-Technologie
Außenwände Panel "ULTRA-MEGA-WAND"

Von innen heraus
1. | 12,50 mm | Trockenbau |
2. | 50,0 mm | Holzfaserdämmung |
3. | 15,0 mm | OSB Platte |
4. | 0,15 mm | Dampffolie |
5. | 160,0 mm | Holzkonstruktion mit Mineralwolle gefüllt Lager |
6. | 15,0 mm | OSB Platte |
7. | 3,0 mm | Kleber unter Polystyrol |
8. | 80,0 mm | expandiertem Polystyrol |
9. | 5,0 mm | Verstärkungsschicht mit Glasfasernetz |
10. | 1,0 mm | Unter Putzbeschichtung |
11. | 3,00 mm | Außenputz , Acryl. Nach dem Platteneinbau sind, Gelenke gefüllt, und die Oberfläche wird mit Gips überzogen . Es wird auf der Baustelle durch |
Die Gesamtdicke der Außenwand des Typs 'ULTRA-MEGA-WAND' : 345 mm.
Außenwände Panel "THERMO-WAND"

Von innen heraus
1. | 12,50 mm | Trockenbau |
2. | 15,0 mm | OSB Platte |
3. | 0,15 mm | Dampffolie |
4. | 160,0 mm | Holzkonstruktion mit Mineralwolle gefüllt Lager |
5. | 15,0 mm | OSB-Holz-Panel |
6. | 3,0 mm | Kleber unter Polystyrol |
7. | 50,0 mm | expandiertem Polystyrol |
8. | 5,0 mm | Verstärkungsschicht mit Glasfasernetz |
9. | 1,0 mm | Unter Putzbeschichtung |
10. | 3,00 mm | Außenputz , Acryl. Nach dem Platteneinbau sind, Gelenke gefüllt, und die Oberfläche wird mit Gips überzogen . Es wird auf der Baustelle durch |
Die Gesamtdicke der Außenwand des Typs 'THERMO-WAND' : 265 mm.
Aussenwand | Plattenstärke Schallschutz |
345,0 mm Rw ≥ 47 db |
Trennwand | Plattenstärke Schallschutz |
177,0 mm Rw ≥ 43 db |
Abdeckung | Plattenstärke Schallschutz |
239,0 mm Rw ≥ 55 db |
Dach | Plattenstärke Schallschutz |
420,0 mm Rw ≥ 52 db |
Logs | Uw - Wert Ug - Wert |
0,93 W/m²K 0,6 W/m²K |
![]() |
![]() |
Deckenplatte | Trennwand-Panel |